ag-uebersicht:climate_lecture_ag:public_climate_school
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ag-uebersicht:climate_lecture_ag:public_climate_school [2021/06/14 20:16] – angelegt mawi | ag-uebersicht:climate_lecture_ag:public_climate_school [2021/06/15 08:10] (aktuell) – mawi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Die Public Climate School ist eine Kampagne von Friday for Future und [[Students for Future (SFF)]]. In einer Woche gibt es zur Thematik des Klimawandel mehrere Bildungsprogramme, | Die Public Climate School ist eine Kampagne von Friday for Future und [[Students for Future (SFF)]]. In einer Woche gibt es zur Thematik des Klimawandel mehrere Bildungsprogramme, | ||
| - | Unsere | + | Die [[ag-uebersicht: |
| ===== Termine PCS ===== | ===== Termine PCS ===== | ||
| - | * 17.05. – 21.05.2021 (letzte PCS) | + | * 17.05. – 21.05.2021 (letzte PCS 4.0) |
| - | * 22.11.-26.11.2021 (nächste PCS) | + | * 22.11.-26.11.2021 (nächste PCS 5.0) |
| ===== Bundesebene ===== | ===== Bundesebene ===== | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Auf der Bundesebene gibt es viele Angebote, die sowohl in Videokonferenzen, | Auf der Bundesebene gibt es viele Angebote, die sowohl in Videokonferenzen, | ||
| - | ===== TU Berlin - PCS - 17.05. – 21.05.2021 | + | ===== TU Berlin - PCS ===== |
| + | Die TU Berlin hat bisher an 2 von 4 PCS teilgenommen: | ||
| + | * PCS 2.0 | ||
| + | * PCS 4.0 (17.05. – 21.05.2021) | ||
| + | == Links == | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | ====== Planung der PCS ====== | ||
| + | ** Hinweis / Was sollte rechtzeitig geplant werden: ** | ||
| + | * Plakate / Sticker bestellen | ||
| + | * Pressemitteilung rausschicken | ||
| + | * Programmpunkte für die Bundesebene anmelden | ||
| + | * Werbung machen | ||
| + | * Struktur erstellen & Aufgabenverteilen | ||
| + | * Demo Organisieren | ||
| + | ** Eine Übersicht der Projekte mit weiteren Infos findet Ihr hier: ** | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | ** Weitere Infors ** | ||
| + | * Länge der Veranstaltungen: | ||
| + | * Bundesebene: | ||
| + | * TU-Berlin: flexibel | ||
| + | * Die Ringvorlesung kann mit als Veranstaltung eingeplant werden | ||
| + | * Falls Online-Veranstaltungen geplant werden: Abklären ob alle Einverstanden sind die Veranstaltung aufzuzeichnen | ||
| + | |||
| + | ** Kurze Rückmeldung / Wie wars ** | ||
| + | |||
| + | ^ Veranstaltung | ||
| + | | Sambia | 12-14 Leute, waren vielleicht etwas enttäuscht über geringe Teilnehmerzahl | | ||
| + | | Blue Engineering | eig. nur 1-2 externe Personen, wir können nicht einschätzen wie die zwei Tutor*innen es fanden | | ||
| + | | Erste Veranstaltung am Montag (Wirtschaftliche Betrachtung von Klimakrise und Konflikten) | so 7-8 Menschen | | ||
| + | | Thorsten Philipp | 2 Orga, 1 Mit-Orga, Monika, Niclas, 1 Externe Person (Campus in Transition), | ||
| + | | Agathas Workshop | ? | | ||
| + | | Berlin Vegan | leider nur 2 Externe, aber zumindest aufgezeichnet, | ||
| + | | Mensch Tier Bildung | etwa 20 Teilnehmende, | ||
| + | | Solarzentrum (mit Felix) | ganz okay besucht (so 8-10 Leute) | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Was war gut? ===== | ||
| + | |||
| + | * Die Demo war cool! :) | ||
| + | * Frühzeitige Planung lief recht gut. Da wir die Termine für die nächste PCS haben, können dafür auch schon Referentinnen angefragt werden (falls es jemensch sehr gefragtes ist). | ||
| + | * Alle Events waren mit Zugangsdaten und Beschreibung auf unserer Website eingepflegt :) | ||
| + | * Gute Abläufe bei den Events bei denen ich dabei war | ||
| + | * Tolle Teamarbeit von euch allen :) Gute Organisation - danke nochmals! | ||
| + | * Frühzeitige Planung lief recht gut. Da wir die Termine für die nächste PCS haben, können dafür auch schon Referentinnen angefragt werden (falls es jemensch sehr gefragtes ist). | ||
| + | * Alle Events waren mit Zugangsdaten und Beschreibung auf unserer Website eingepflegt :) | ||
| + | * Gute Abläufe bei den Events bei denen ich dabei war | ||
| + | * Tolle Teamarbeit von euch allen :) Gute Organisation - danke nochmals! | ||
| + | ===== Was können wir besser machen? ===== | ||
| + | |||
| + | * mehr Sachen in die Bundesebene packen | ||
| + | * früher planen und Werbung machen | ||
| + | * Berlin vernetzen | ||
| + | * Credit point dafür geben? | ||
| + | * darauf achten, dass Webseite auffindbar ist | ||
| + | * offiziell Uni einbinden | ||
| + | * mehr Workshops | ||
| + | * mehr " | ||
| + | * Plakate (zB auch Klimafakten, | ||
| + | * aber auch Art der Veranstaltungen? | ||
| + | * " | ||
| + | * an der TU mehr Werbung machen, dass Veranstaltungen eingebunden werden? | ||
| + | * vllt waren es aber auch zu viele Veranstaltungen? | ||
| + | * MIttelweg zwischen PCS 2.0 und 4.0 | ||
| + | * mittel viele Veranstaltungen | ||
| + | * und ganz viel Mobi! :D | ||
| + | * Am besten nicht zu viel versprechen bei den Veranstalter*innen | ||
| + | * also nicht: "es kommen 30 Menschen", | ||
| + | * Vllt Umfrage zu Beginn jeder Veranstaltung, | ||
| + | * Werbung auf TU Berlin - Seite für das Event | ||
| + | * wenig Teilnehmende (ist schade für den Aufwand und die ReferentInnen) | ||
| + | * Alles digital und schlechte studikommunikation zurzeit: Vorschlag von mir: Alle Berliner Events in einen gemeinsamen Kalender noch stecken und über FFF Berlin bewerben. Auch bei Unternehmen und Schulen besser werben. Kam nicht an vielen Schulen hatte ich das Gefühl .. | ||
| + | * Vllt Umfrage zu Beginn jeder Veranstaltung, | ||
| + | * Werbung auf TU Berlin - Seite für das Event | ||
| + | |||
ag-uebersicht/climate_lecture_ag/public_climate_school.1623694605.txt.gz · Zuletzt geändert: von mawi
