ag-uebersicht:solar_ag
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ag-uebersicht:solar_ag [2021/04/07 11:18] – felix_k | ag-uebersicht:solar_ag [2021/04/07 11:26] (aktuell) – felix_k | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Seitdem hat sich die AG mit unterschiedlichen AkteurInnen (Solar Powers e.V., Berliner Senatsverwaltung Wirschaft, Energie und Betriebe, Solarzentrum Berlin, Parents4Future) vernetzt, um einen Überblick über den derzeitigen Stand sowie Hindernisse des Ausbaus zu erhalten. Der nächste Schritt ist der Start einer Solar-Kampagne in einem Bezirk Berlins (Stand 07.04.21) | Seitdem hat sich die AG mit unterschiedlichen AkteurInnen (Solar Powers e.V., Berliner Senatsverwaltung Wirschaft, Energie und Betriebe, Solarzentrum Berlin, Parents4Future) vernetzt, um einen Überblick über den derzeitigen Stand sowie Hindernisse des Ausbaus zu erhalten. Der nächste Schritt ist der Start einer Solar-Kampagne in einem Bezirk Berlins (Stand 07.04.21) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Übersicht: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
ag-uebersicht/solar_ag.1617787081.txt.gz · Zuletzt geändert: von felix_k
