intersektionalitaet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| intersektionalitaet [2021/06/16 14:40] – [1. Einstieg] viajera96 | intersektionalitaet [2021/06/16 18:06] (aktuell) – [1. Einstieg] viajera96 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| ===2. Erklärung an der Straßenkreuzung === | ===2. Erklärung an der Straßenkreuzung === | ||
| - | Bild der Straßenkreuzung hat mehrere Bedeutungsebenen | + | Bild der Straßenkreuzung hat mehrere Bedeutungsebenen |
| + | {{ : | ||
| 1. die Überschneidung (Kreuzung) von Rassismus und Sexismus als Diskriminierungsprozesse und strukturelle Unterdrückungssysteme | 1. die Überschneidung (Kreuzung) von Rassismus und Sexismus als Diskriminierungsprozesse und strukturelle Unterdrückungssysteme | ||
| Zeile 31: | Zeile 32: | ||
| 4. Es gibt nicht nur eine Ursache für einen etwaigen Unfall. Entsprechend ist keine eindeutige Schuldzuweisung oder Schuldfeststellung möglich. | 4. Es gibt nicht nur eine Ursache für einen etwaigen Unfall. Entsprechend ist keine eindeutige Schuldzuweisung oder Schuldfeststellung möglich. | ||
| + | **Es gibt aber auch Kritik am Bild der Straßenkreuzung** | ||
| + | |||
| + | Ein weiteres Beispiel, um zu verdeutlichen, | ||
| + | Frauen ohne Behinderung werden häufig auf ihr Geschelcht und eine vermeidnliche Rolle als Mutter reduziert | ||
| + | Frauen mit Behinderung berichten dagegen, dass “ihnen eine Geschlechtsidentität eher verweigert wird”, was sich zum Beispiel dadurch zeigt, dass sie von unbekannten Passant*innen tendentiell eher als Jungen identifiziert würden, oder dass sie bei Toilettenschildern (Frauen, Männer, Menschen mit Behinderung) als eine dritte geschelchtslose Kategorie aufgeführt werden | ||
| + | Außerdem wird “eine Familiengründung für [... sie] tendenziell nicht als Option gesehen” (vgl. Walgenbach, S.30) | ||
| + | |||
| + | --> "Es [Intersektionaliät] bedeutet im Grunde: Diskriminierung innerhalb von Diskriminierung bekämpfen, Ungleichheit innerhalb von Ungleichheit sichtbar machen und Minderheiten und innerhalb von Minderheiten empowern" | ||
| + | |||
| + | === 3.Intersektionalitätsblume === | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | "Je privilegierter wir sind, desto schwieriger ist es, Privilegien und Ungleichheit zu erkennen und zu akzeptieren" | ||
| + | |||
| + | -in Deutschland aktuell priveligierte und diskriminierte Gruppen | ||
| + | -sozial konstruierte Gruppen sind aber real wirksam | ||
| + | -etwas veraltet, gerne eigene Kategorien ergänzen (neue Blumenblätter) | ||
| + | |||
| + | === 4. Bezug zu Klima === | ||
| + | Was ist der Zusammenhang von Intersektionalität und der Klimakrise? | ||
| + | Kurz zur Wiederholung: | ||
| + | Bei Naturkatastrophen Menschen mit Behinderung /ältere Personen stärker betroffen. | ||
| + | Die Auswirkungen des Klimawandels verstärken die globalen Ungleichheiten, | ||
| + | |||
| + | Daher ist es so wichtig zu betonen | ||
| + | |||
| + | === Quellensammlung === | ||
| + | * TED Talk Kimberly Crenshaw: [[https:// | ||
| + | * Interview intersectionality & Climate [[https:// | ||
| + | * Buch: "Why we matter - Das Ende der Unterdrückung" | ||
| + | * Definition (deutsch): | ||
| + | * Post Tupoka Ogette zum feministischen Kampftag: [[https:// | ||
| + | * Factsheet Intersectionality: | ||
| + | * Intersektionality Blume: [[https:// | ||
| + | * Katharina Walgenbach: Gender als interpendente Kategorie. Neue Perspektiven auf Intersektionalität, | ||
| + | * Heinrich Böll Stiftung: | ||
intersektionalitaet.1623847248.txt.gz · Zuletzt geändert: von viajera96
