organisation:ag-uebersicht:verhandlungen-ag
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| organisation:ag-uebersicht:verhandlungen-ag [2020/11/28 12:49] – [Verhandlungen] mawi | organisation:ag-uebersicht:verhandlungen-ag [2020/12/01 14:32] (aktuell) – [Historischer Überblick] mawi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Dieses Dokument soll euch einen Überblick über alle Gespräche mit der Universität zu geben. | Dieses Dokument soll euch einen Überblick über alle Gespräche mit der Universität zu geben. | ||
| - | ==== Absprechpartner | + | ====== Ansprechpartner ====== |
| Insgesamt wurden mit diesen Personen/ | Insgesamt wurden mit diesen Personen/ | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| *__Presseabteilung: | *__Presseabteilung: | ||
| - | ==== Verhandlungen ==== | + | ====== Verhandlungen |
| - | ^ Termin^ Hauptthema^ Verhandlungsführung ^ Uni-Leitung^ Ergebnis ^ Dauer^ | ||
| - | | 26.06.2019 | ||
| - | | Zeile 2 Spalte 1 | doppelte Spaltenbreite (beachte den doppelten senkrechten Strich) | ||
| - | | Zeile 3 Spalte 1 | Zeile 2 Spalte 2 | Zeile 2 Spalte 3 | ||
| + | ^ Termin | ||
| + | | 26.06.2019 | ||
| + | | 02.09.2019 | ||
| + | | 12.11.2019 | ||
| + | | 29.01.2020 | ||
| + | |||
| + | ====== Bezeichnungen ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kontaktpersonen | ||
| + | |||
| + | ==== Aktuelle Fragen ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Aktuelle To-Do' | ||
| + | |||
| + | ==== Historischer Überblick ==== | ||
| + | |||
| + | __Datum, Teilnehmnde: | ||
| + | * Stichpunkte zu den besprochenen Themen | ||
| + | |||
| + | ====== Gruppe I ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Oeverdieck- Gespräche ===== | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Fragen__ | ||
| + | |||
| + | * Wie sieht das Organigramm für das Nachhaltigkeits-Team der TU aus? | ||
| + | * Wie gestalten wir eine übergreifende Stelle zur Koordinierung der Nachhaltigkeitsbestrebungen (Stellenausschreibung/ | ||
| + | |||
| + | __Altuelle Todos__ | ||
| + | |||
| + | * Oeverdieck nächster Termin; Overdieck soltel BAK überarbeiten und Organigramm erstellen | ||
| + | * Mit bezirklicher Ebene in Kontakt treten | ||
| + | |||
| + | ===== Historischer Überblick ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Termin | ||
| + | | Anfang Juli | Fehlende Informationslage an der TU Berlin | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Finanzen: Anträge müssen gestellt werden und es gibt einen Sanierungsstau | ||
| + | * Forschung: Es gibt keine Übersicht über die Nachhaltigkeit von Forschungsprojekten | ||
| + | * Von Prof. Kriegel gibt es nun eine Übersicht wie der Campus umgestaltet werden könnte | ||
| + | |||
| + | ^ Termin | ||
| + | | Informelles Gespräch bei Feierlichkeiten für Berlin Exzellenz Initiative | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Wir brauchen regelmäßige Treffen -> Angebot von Oeverdieck dazu steht | ||
| + | * Schnell braucht es einen klaren Plan | ||
| + | |||
| + | ^ Termin | ||
| + | | 15.01.2020 | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Tag des Klimas | ||
| + | * Listenpunkt Im Mai (12. Oder 14.) -> nachmittags und Abendveranstaltung | ||
| + | * Lokale Maßnahmen, Slot für FfF, Messestände für alles mit Nachhaltigkeit, | ||
| + | |||
| + | * BAK | ||
| + | * Modulverantwortliche sollen Nachhaltigkeit aufnehmen; Studentische Hilfskraft wird dafür benötigt -> weitergeben in FfF | ||
| + | * Unterstützung von Hr. Wilkes/Fr. Dame (auch stud. Hilfskraft) | ||
| + | * Weitere Stelle zu Fließbandproduktion von Anträgen | ||
| + | |||
| + | * Klimainstitut | ||
| + | * Dame -> Forschungsinstitut | ||
| + | * Wilmes -> Campus | ||
| + | * In Verhandlungen: | ||
| + | * Dezember: im Notfall ohne die BUA | ||
| + | * UdK und Charité wollen mitmachen; HWR oder HTW ist auch bereits dabei | ||
| + | * Potsdam ist auch am Start (Uni, Pik, Geoinstitut, | ||
| + | * Stadt + Brandenburg sei „sehr interessant“ | ||
| + | * Probleme aus Sicht der BUA: | ||
| + | * Brandenburg überstrahlt | ||
| + | * Edenhöfel soll nicht dabei sein -> vielleicht Tandemmodell | ||
| + | * Einsetinstiftung soll in Berlin bleiben | ||
| + | * Kein PPP-Modell, weil Angst, dass HU und FU auf der Strecke bleiben | ||
| + | * Beteiligung der Statusgruppen bisher noch nicht geklärt | ||
| + | * -> INIS der anderen Unis anhauen, damit die nachfragen können | ||
| + | |||
| + | * HCBC | ||
| + | * Sanierungsplan (immer noch gleich wie im Sommer; heißt umgedreht) | ||
| + | * Physikneubau (Sanierung wäre Landesbaumaßnahme, | ||
| + | * Wasserbauhalle (freies, flaches Dach, 2.600 qm) -> Solaranlage | ||
| + | * BiK-Antrag für Begrünung der Fassade im Süden | ||
| + | * Frau Selten und Herr Nehs (Begrünungsinstitut) | ||
| + | * Grunsätzlich positives Zeichen von Finanzstelle -> soll in Haushalt 2021/2022 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Termin | ||
| + | | 04.02.2020 | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * KSV | ||
| + | * Ist raus an Senat | ||
| + | |||
| + | * BAK | ||
| + | * Ist Bachelor erforderlich | ||
| + | * Wo wird die Stelle angesiedelt | ||
| + | * Idee: 3 Säulen (Forschung, Lehre und Betrieb) und die Stelle zur Koordinierung darunter/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Termin | ||
| + | | 12.02.2020 | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Stelle | ||
| + | * Nachhaltigkeit in Lehre kann übernommen werden von Transformation in der Lehre | ||
| + | * 3 Säulen können angelegt werden im strategischen Controlling | ||
| + | * Weitere Stelle wird benötigt für das Anträge schreiben | ||
| + | |||
| + | * Campus | ||
| + | * Bene-Antrag bald fertig | ||
| + | * Berlin-Charlottenburg will für Begrünung von Wasseranlage 100.000 € geben | ||
| + | * weitere Möglichkeiten werden gerade mit Bezirk besprochen | ||
| + | * Entsiegelung an Str. d. 17. Juni und hinter' | ||
| + | * Batista wechselt an entsprechende Stelle beim Bezirk | ||
| + | |||
| + | * Klimazentrum | ||
| + | * HU ist raus | ||
| + | * FU und Charité sind dabei ( FU mit Namensnennung) | ||
| + | * UdK hat auch Namen, aber noch nciht vorgestellt | ||
| + | * Telefonisch Interesse von Potsdam, Fachhoschule | ||
| + | * Beauftragter für Lausitz hatte bereits Telefontermin-> | ||
| + | * Wissenschaftssenatorin Brandenburg auch dafür | ||
| + | * Schade, dass Cottbus schwächelt | ||
| + | * Nicht über BUA, aber Oxford hat Interesse | ||
| + | * Briefe und Dokumente fürs Fundraising werden erstellt | ||
| + | * Möglicherweise Anfrage beim Geldgeber für den TU Campus in Ägypten | ||
| + | |||
| + | * Nächste Schritte | ||
| + | * Treffen FU & UdK | ||
| + | * 6. März: Erstes Treffen der Schreibgruppe | ||
| + | * Treffen mit Lausitz-Kontakt | ||
| + | * Bene/ | ||
| + | * Sponsoren ansprechen | ||
| + | * Diagramm für Stellen wird erstellt & BAK umformuliert -> noch örtliche Frage: wo könnte das Team sitzen | ||
| + | |||
| + | ^ Termin | ||
| + | | 04.03.2020 | Stelle und aktueller Stand |Oeverdieck und FFF (Caya, Alex & Julian) | | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Gebäude | ||
| + | * Bene-Antrag in Arbeit, nächste Woche Antwort | ||
| + | * Außerdem Überlegung Klimahülle am F-Gebäude | ||
| + | * Verkehrsberuhigung bei Bibliothek; Bezirk ist auch dafür; “Jetzt muss nur noch was passieren” | ||
| + | |||
| + | * Klimazentrum | ||
| + | * Partnersuche beendet (Cahrité, FU, UdK, Uni Potsdam) | ||
| + | * Lausitz: noch weit davon entfernt; Strukturgesetz fehlt | ||
| + | * Kleine Firmen können über GRW-Antrag eingebunden werden | ||
| + | * Systematisierung der Anträge mit den Fakultäten | ||
| + | * Finanzen werden noch abgesprochen | ||
| + | |||
| + | * BAK | ||
| + | * Pressestelle bei BUA (Klimabezug) | ||
| + | * 03.: Gespräch mit Schloss & Hr- Bern -> KSV | ||
| + | |||
| + | ===== Climate Action Committee ===== | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Fragen:__ | ||
| + | * _ | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle ToDos:__ | ||
| + | * _ | ||
| + | |||
| + | __Historischer Überblick: | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | | | | | | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | |||
| + | ===== Heiß- Gespräche ===== | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Fragen__ | ||
| + | * _ | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Todos__ | ||
| + | * _ | ||
| + | |||
| + | __Historischer Überblick: | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | April 2019 | Anregungen an das Präsidium bzgl. Großstreik 24.05| Caya & Julian| 20 min. | | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Wie können wir das Präsidium dazu bewegen, dass sie bzw. die TU an den Demonstrationen teilnehmen | ||
| + | * Heiß wird die Ideen weiterreichen und es im Präsidium besprechen | ||
| + | * Eine Aufhebung der Lehre wird wegen der Freiheit der Lehre nicht möglich sein | ||
| + | |||
| + | ====== Gruppe II ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Münch- Gespräche ===== | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Fragen__ | ||
| + | * Wie geht es weiter mit der KSV? | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Todos__ | ||
| + | * _ | ||
| + | |||
| + | __Historischer Überblick: | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | 28.11.19 | Kennenlernen, | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Update zu Bau und Sanierung | ||
| + | * Prozess: Erstellung der Klimaschutzvereinbarung | ||
| + | * Verknüpfung: | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | 18.12.19 |Zeitplan für Erstellung KSV, Update KSV | Alvina (Umweltreferat Asta),Max & Felix | 90 min. | | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * zweiseitige KSV ist nicht möglich laut Münch | ||
| + | * FFF soll Maßnahmenkatalog für softe Klimaschutzmaßnahmen bis Ende Januar erstellen | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | 17.01.20 | Reflexion erster KSV-Fassung | Münch, Caya & Felix | 60 min. | | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Fehlende Stellen für Umsetzung der KSV-Maßnahmen sind die größte Gefahr für KSV!! | ||
| + | * Zusätzliche KSV-Maßnahmen können im jährlichen Monitoring mit aufgenommen werden | ||
| + | * Wir sammeln Vorschläge für KSV und überliefern diese an Münch (monatliches Treffen möglich) | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | 20.01.20 | Einbringen unserer KSV-Maßnahmen | Münch, Caya, Finn & Felix | 90 min. | | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Fassung für Forschung & Lehre, sowie Basis für weitere KSV-Maßnahmen, | ||
| + | |||
| + | ===== Kanzler ===== | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Fragen__ | ||
| + | * Wie geht es weiter mit der Winterschließzeit der Uni? | ||
| + | * Sind unsere Ideen in Bezug auf eine nachhaltige Mensa in den Gremien angekommen? | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Todos__ | ||
| + | * Nachhaken bei Aineas vom Studiwerk, wie die Ideen die wir ihm im Gespräch mitgegeben haben angekommen sind | ||
| + | |||
| + | __Historischer Überblick__ | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | 03.03.20 | Mensa nachhaltiger machen | Caya Finn | -- | | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Wir haben Aineas unsere ideen gesagt, er nimmt sie mit ins nächste Treffen des verwaltungsrates | ||
| + | * Subventionen von Fleisch schrittweise reduzieren | ||
| + | * größeres Angebot an veganen / veggie gerichten | ||
| + | * Co2 Anzeige pro Gericht in Mensa | ||
| + | * Feedbacksystem für leckere Gerichte | ||
| + | |||
| + | ===== Wilmes / Dame ===== | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Fragen__ | ||
| + | * __ | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Todos__ | ||
| + | * __ | ||
| + | |||
| + | __Historischer Überblick__ | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | -- | Struktur des Klimainstituts | Caya, Finn | 30 min | | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Klimainstitut möglichst agil und offen machen, nicht nur alteingesessene Profs | ||
| + | * Idee: Junior Profs und Wimis entwickeln Forschungsschwerpunkte, | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | -- | Tag des Klimas | Finn | 30 min | | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Organisatorisches zum Tag des Klimas (verschoben) | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | 06.04.20 | Klimainstitut | Finn, Caya | 30 min | | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Thomsen und Oeverdick machen viel Krisenmanagement | ||
| + | * Prozess zum Klimainstitut: | ||
| + | * Felix Kreuzig hat Federführung für Antragsstellung des ICCC übernommen | ||
| + | * Frau Bastini Sustainablility accounting | ||
| + | * Insides Konsultationstool, | ||
| + | * 1. 10 wiss. Schwerpunkte | ||
| + | * 2. Wie kriegt man das in praktische Handlungsfelder rein? | ||
| + | * Herr Scherer Klimatologie macht mit | ||
| + | * Sören Stange macht auch mit (Dialogplattform) | ||
| + | * Stand bei Tag des Klimas unklar (Christiane Lünskens macht Tag des Klimas) | ||
| + | * Stand vom Climate Action Commitees | ||
| + | * 3-Seiter in Produktion -> wir können den kriegen | ||
| + | * 400 Leute vom Barcamp – wie einbinden? | ||
| + | * Termin mit Herr Götka, nächste Woche Dientag | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | 29.04.20 | SAP, CATF | Caya | 15 - 30 min | | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Workshop für SAP Tool Option zur Erfassung von klimabezogenen Kennzahlen | ||
| + | * daran könnten Münch, Personen vom Controlling, | ||
| + | * bei der CATF hat sich eine “Partisanengruppe” abgespalten, | ||
| + | * er schickt und die versprochenen Unterlagen und wir hören uns nächste Woche | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Gruppe III ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Romanski ===== | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Fragen__ | ||
| + | * __ | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Todos__ | ||
| + | * __ | ||
| + | |||
| + | __Historischer Überblick: | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | 11.07.19 | Stand des Nachhaltigkeitsberichts | Julian | -- | | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Fokus von Umweltbericht zu Nachhaltigkeitsbericht | ||
| + | * Vieles wissen wir nicht | ||
| + | * Die Fächer werden als nachhaltig, wenn in ihrer Beschreibung das Wort “nachhaltig” vorkommt | ||
| + | |||
| + | ===== Pressestelle ===== | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Fragen__ | ||
| + | * __ | ||
| + | |||
| + | __Aktuelle Todos__ | ||
| + | * __ | ||
| + | |||
| + | __Historischer Überblick: | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | 13.05.19 | Vorbereitung der Großdemo 24.05. | Susanne Cholodnicki, | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Im Newsletter wird darüber informiert | ||
| + | * Gemeinsamer TU-Block und Fahrad-Demo | ||
| + | * Präsident nimmt an Treffen teil | ||
| + | |||
| + | ^Termin ^Hauptthema ^FFF-Teilnehmende ^Dauer | ||
| + | | 18.06.2019 | Rückblick Demo 24.05. und weitere Zusammenarbeit | Susanne Cholodnicki, | ||
| + | |||
| + | __Ergebnis: | ||
| + | * Kommunikation auf dieser Ebene funktioniert gut -> regelmäßige Treffen? | ||
| + | * Demo positiv, Präsident fand es gut | ||
| + | * LNDW: Speed-Dating sehr gut; Nachhaltigkeitsmarkt sehr gut geeignet | ||
| + | * Internetseite: | ||
| + | * Ringvorlesung: | ||
| + | * Klimastreikwoche im September: gemeinsames Brainstorming wird angestrebt | ||
| + | * Kommende termine: climate Lecture, Queen’s Lecture mit Klimabezug | ||
| + | * Wir können einen Raum bekommen | ||
| + | * Ösen für Plakate wird sich erkundigt | ||
organisation/ag-uebersicht/verhandlungen-ag.1606564167.txt.gz · Zuletzt geändert: von mawi
