organisation:ag-uebersicht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| organisation:ag-uebersicht [2021/04/06 12:17] – [Climate Lecture AG] niclas | organisation:ag-uebersicht [2022/03/14 18:23] (aktuell) – [Awareness AG] nele | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Prozessen, Koordination von Webseite, Cloud, Wiki, internen Informationskanälen, | Prozessen, Koordination von Webseite, Cloud, Wiki, internen Informationskanälen, | ||
| - | **Ansprechpersonen: | + | **Ansprechpersonen: |
| Mehr Informationen und aktuelle Projekte der Prozess-AG findet ihr hier: [[AG-Übersicht: | Mehr Informationen und aktuelle Projekte der Prozess-AG findet ihr hier: [[AG-Übersicht: | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| Aufbereitung von Informationsmaterial, | Aufbereitung von Informationsmaterial, | ||
| - | **AG Treffen:** Mittwochs im Plenum | + | **AG Treffen:** Mittwochs im Plenum, weiterer regelmäßiger Termin muss wieder gefunden werden |
| - | + voerst jede Woche Sonntag, 17 Uhr (Stand: 08.01.2020) | + | |
| Zeile 63: | Zeile 62: | ||
| - | **Ansprechpersonen: | + | **Ansprechpersonen: |
| Zeile 76: | Zeile 75: | ||
| Dafür veranstaltet die Awareness-AG in regelmäßigen Abständen interne Workshops, in denen wir uns mit den oben genannten Themen auseinandersetzen und längerfristig Handlungsstrategien entwickeln. Abgesehen davon ist die Awareness-AG Ansprechpartner für alle, die sich in der Gruppe unwohl fühlen, übergriffiges Verhalten erlebt haben, Konflikte ansprechen möchten oder einfach nur Kritik äußern wollen. | Dafür veranstaltet die Awareness-AG in regelmäßigen Abständen interne Workshops, in denen wir uns mit den oben genannten Themen auseinandersetzen und längerfristig Handlungsstrategien entwickeln. Abgesehen davon ist die Awareness-AG Ansprechpartner für alle, die sich in der Gruppe unwohl fühlen, übergriffiges Verhalten erlebt haben, Konflikte ansprechen möchten oder einfach nur Kritik äußern wollen. | ||
| - | **AG Treffen:** immer Freitags | + | **AG Treffen:** immer Montags |
| ** Kommunikationstools zusätzlich zu Slack:** | ** Kommunikationstools zusätzlich zu Slack:** | ||
| Zeile 82: | Zeile 81: | ||
| - | **Ansprechpersonen: | + | **Ansprechpersonen: |
| Mehr Informationen und aktuelle Projekte der Awareness-AG findet ihr hier: [[AG-Übersicht: | Mehr Informationen und aktuelle Projekte der Awareness-AG findet ihr hier: [[AG-Übersicht: | ||
| Zeile 94: | Zeile 93: | ||
| **Ansprechpersonen: | **Ansprechpersonen: | ||
| - | Mehr Informationen und aktuelle Projekte der Verhandlungen-AG findet ihr hier: [[AG-Übersicht: | + | Mehr Informationen und aktuelle Projekte der Mensa-AG findet ihr hier: [[AG-Übersicht: |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 100: | Zeile 99: | ||
| ===== Solar AG ===== | ===== Solar AG ===== | ||
| - | **Ansprechpersonen:** | + | Ziel der Solar AG ist es, den Ausbau von Solaranlagen - insbesonder auf Schulen, Universitäten und öffentl. Gebäuden Berlins - zu beschleunigen. Seit der Gründung im November 2020 hat sich die AG mit unterschiedlichen AkteurInnen (Solar Powers e.V., Berliner Senatsverwaltung Wirschaft, Energie und Betriebe, Solarzentrum Berlin, Parents4Future) vernetzt, um einen Überblick über den derzeitigen Stand sowie Hindernisse des Ausbaus zu erhalten. Der nächste Schritt ist der Start einer Solar-Kampagne in einem Bezirk Berlins (Stand 07.04.21) |
| + | |||
| + | **News:** Am 10.04.21 findet von 10 bis 13 Uhr ein Workshop zur Planung der Solar-Kampagne in Berlin statt. Teilnehmende: | ||
| + | |||
| + | **Ansprechperson: | ||
| + | |||
| + | **Treffen: | ||
| + | |||
| + | **Kommunikation: | ||
| + | * Telegram | ||
| + | * Slack | ||
| + | * Discord | ||
| + | * Mail (solar@fridaysforfuture.berlin) | ||
| + | |||
| Mehr Informationen und aktuelle Projekte der Verhandlungen-AG findet ihr hier: [[AG-Übersicht: | Mehr Informationen und aktuelle Projekte der Verhandlungen-AG findet ihr hier: [[AG-Übersicht: | ||
| Zeile 111: | Zeile 124: | ||
| Mehr Informationen und aktuelle Projekte der Verhandlungen-AG findet ihr hier: [[AG-Übersicht: | Mehr Informationen und aktuelle Projekte der Verhandlungen-AG findet ihr hier: [[AG-Übersicht: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Projekte ===== | ||
| + | |||
| + | [[how-to/ | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 118: | Zeile 137: | ||
| Informationen zu Plena, versch. Gruppen und aktuellen Aktionen mit Pads und Links zum beitreten - berlinweit | Informationen zu Plena, versch. Gruppen und aktuellen Aktionen mit Pads und Links zum beitreten - berlinweit | ||
| Übersicht dazu gibt es hier: [[AG-Übersicht: | Übersicht dazu gibt es hier: [[AG-Übersicht: | ||
| + | |||
organisation/ag-uebersicht.1617704251.txt.gz · Zuletzt geändert: von niclas
